Résultats des INTRA CLUBS L2A53 du 09 Mai 2021 …

IMG_20210510_142441Animation Intra-club

dimanche 1 / 3 9 mai 2021 17h12
Laval (Stade De L’aubépin) le 09 mai 2021
Animation Intra-club

100m / TCF (09/05/2021) Finale directe 1 Vent : NC
1 JAGLIN Marion 2096128 MIF /06 S/l Stade Lavallois 53 P-L 13 »90 650
2 CHIPAUX Lola 2009204 MIF /07 S/l Stade Lavallois 53 P-L 14 »10 619
3 LE BARS Amandine 1805170 MIF /07 S/l Stade Lavallois 53 P-L 14 »40 572
100m / TCM (09/05/2021) Finale directe 1 Vent : NC
1 LEBARON Bryan 2175145 JUM /02 S/l Stade Lavallois 53 P-L 12 »30 R5 544
2 MICHEL Clement 1996183 MIM /06 S/l Stade Lavallois 53 P-L 12 »60 476
3 GODARD-LOISY Mathis 2205226 MIM /07 S/l Stade Lavallois 53 P-L 12 »90 414
4 MORVAN Tom 1717075 MIM /07 S/l Stade Lavallois 53 P-L 13 »20 355
5 BOUTELOUP Arthur 1915896 MIM /07 S/l Stade Lavallois 53 P-L 13 »90 236
400m / TCF (09/05/2021) Finale directe 1
1 HUET Anna 2070027 JUF /02 S/l Stade Lavallois 53 P-L 63 »50 R1 724
2 SABLE Barbara 289072 MAF /71 S/l Stade Lavallois 53 P-L 64 »60 R2 690
3 MOTTAIS Elisa 1234189 ESF /00 S/l Stade Lavallois 53 P-L 67 »10 R4 616
4 DELAUGE Camille 2073928 ESF /01 S/l Stade Lavallois 53 P-L 70 »90 D1 512
5 HAMON Romane 1805019 CAF /05 S/l Stade Lavallois 53 P-L 73 »40 D3 448
400m / TCM (09/05/2021) Finale directe 1
1 BLANCHET Victor SEM / 50 »10 IR1 852
2 TSHIMANGA Antoine 1491414 CAM /04 S/l Stade Lavallois 53 P-L 52 »70 IR4 706
3 DELACOUR Charles 2272671 CAM /04 S/l Stade Lavallois 53 P-L 56 »50 R4 516
4 BELLIARD Dylan 1927899 JUM /02 S/l Us Laval 53 P-L 57 »30 R4 480
5 HEMONO Laurent 1244555 MAM /69 S/l Us Laval 53 P-L 61 »00 D2 330
1 000m / TCF (09/05/2021) Finale directe 1
1 BEUCHER Laurine 2124342 JUF /03 S/l Stade Lavallois 53 P-L 3’20 »40 R4 641
2 GAUTIER Yaelle 1234252 JUF /02 S/l Stade Lavallois 53 P-L 3’31 »70 R6 534
3 LOCHU Olivia 1917808 CAF /04 S/l Stade Lavallois 53 P-L 3’36 »90 D2 488
4 FEVRIER Jade 1765094 CAF /05 S/l Stade Lavallois 53 P-L 3’37 »40 D2 484
5 BRUNEAU Sarah 2249405 BEF /09 S/l Stade Lavallois 53 P-L 3’43 »30 434
6 CHARTRIN Jeanne 1805133 CAF /05 S/l Stade Lavallois 53 P-L 3’49 »10 D5 388
7 JUDON Juliette 2276723 MIF /07 S/l Stade Lavallois 53 P-L 3’53 »80 353
8 MORIN Zoe 1695173 CAF /05 S/l Stade Lavallois 53 P-L 4’03 »00 D8 289
MEIGNAN Valerie 1276840 MAF /71 S/l Stade Lavallois 53 P-L DNS
DISIER Jeanne 1692499 MIF /06 S/l Stade Lavallois 53 P-L DNS
1 000m / TCM (09/05/2021) Finale directe 1
1 GEHAN Quentin 1864249 JUM /03 S/l Stade Lavallois 53 P-L 2’35 »50 IR4 766
2 CHAPELLE Matheo 1919000 ESM /01 S/l Stade Lavallois 53 P-L 2’36 »60 IR4 747
3 POUSSEREAU Gwendal 2064556 ESM /01 S/l Stade Lavallois 53 P-L 2’40 »10 R1 685
4 GODARD-LOISY Mathis 2205226 MIM /07 S/l Stade Lavallois 53 P-L 3’06 »60 306
5 GODARD-LOISY Lorenzo 2205222 BEM /09 S/l Stade Lavallois 53 P-L 3’27 »80 111
6 LOISON Hugo 1913731 BEM /09 S/l Stade Lavallois 53 P-L 3’58 »00
3 000m / TCF (09/05/2021) Finale directe 1
1 LECHAT Sylvie 101085 MAF /81 S/l Stade Lavallois 53 P-L 11’07 »20 R1 720
2 DUFRESNE-LEGAY Solene 1928272 MAF /81 S/l Stade Lavallois 53 P-L 11’22 »80 R3 679
3 BOUVIER Clemence 1339160 SEF /97 S/l Stade Lavallois 53 P-L 12’11 »90 R6 556
4 COLLIER Ninon 1244516 SEF /97 S/l Stade Lavallois 53 P-L 12’43 »00 D2 484
3 000m / TCM (09/05/2021) Finale directe 1
1 ROUTHIAU Noe 1491404 JUM /02 S/l Stade Lavallois 53 P-L 9’26 »00 R2 611
2 FOULON Tony 981453 MAM /83 S/l Stade Lavallois 53 P-L 9’28 »80 R2 599
3 HELBERT Lucas 2241454 ESM /01 S/l Stade Lavallois 53 P-L 9’37 »00 R3 563
4 ROMAGNE Vincent 1752787 MAM /72 S/l Stade Lavallois 53 P-L 10’13 »70 D1 417
5 BALLU Gaetan 2050668 MAM /76 S/l Stade Lavallois 53 P-L 10’14 »00 D1 416
6 LAUNAY Tony 1758579 MAM /74 S/l Stade Lavallois 53 P-L 10’28 »60 D2 364
7 GENY Aurelien 2109357 SEM /95 S/l Stade Lavallois 53 P-L 11’08 »20 D5 240
8 MORIN Sacha 1695181 MIM /07 S/l Stade Lavallois 53 P-L 12’54 »40 35
Hauteur / TCM (09/05/2021) Finale directe 1
DELLIERE Mathias 2177770 CAM /04 S/l Stade Lavallois 53 P-L 1m90 IR3 827
MAZARON Theo 2009120 JUM /03 S/l Stade Lavallois 53 P-L 1m55 D2 527
Perche / TCM (09/05/2021) Finale directe 1
MAILLARD Kevin 1382052 ESM /99 S/l Stade Lavallois 53 P-L 4m10 R1 753
ROUSSEAU Felix 1072515 ESM /00 S/l Stade Lavallois 53 P-L 4m00 R1 727
MORVAN Tom 1717075 MIM /07 S/l Stade Lavallois 53 P-L 2m80 414
VERGER Pierre 1411280 CAM /05 S/l Stade Lavallois 53 P-L 2m50 D5 338
GODARD-LOISY Lorenzo 2205222 BEM /09 S/l Stade Lavallois 53 P-L 2m10 236
Longueur / TCM (09/05/2021) Finale directe 1
1 LEBARON Bryan 2175145 JUM /02 S/l Stade Lavallois 53 P-L 5m75 (NC) R5 658
2 MICHEL Clement 1996183 MIM /06 S/l Stade Lavallois 53 P-L 5m60 (NC) 627
3 CUREZ Mathis 1497184 MIM /06 S/l Stade Lavallois 53 P-L 5m47 (NC) 599
4 TSHIMANGA Come 1695044 BEM /08 S/l Stade Lavallois 53 P-L 4m70 (NC) 441
5 LE BARS Hugo 1935656 BEM /08 S/l Stade Lavallois 53 P-L 3m15 (NC) 128
Triple Saut / TCF (09/05/2021) Finale directe 1
1 JAGLIN Marion 2096128 MIF /06 S/l Stade Lavallois 53 P-L 9m99 (NC) 714
Triple Saut / TCM (09/05/2021) Finale directe 1
1 CUREZ Louis 1742097 JUM /03 S/l Stade Lavallois 53 P-L 11m99 (NC) R5 642
Poids (5 Kg) / TCM (09/05/2021) Finale directe 1
1 TSHIMANGA Antoine 1491414 CAM /04 S/l Stade Lavallois 53 P-L 9m72 D3 512
Poids (7 Kg) / TCM (09/05/2021) Finale directe 1
1 ROUSSEAU Felix 1072515 ESM /00 S/l Stade Lavallois 53 P-L 11m51 R2 617
2 MAILLARD Kevin 1382052 ESM /99 S/l Stade Lavallois 53 P-L 9m68 R6 509
Disque (0.8 Kg) / TCF (09/05/2021) Finale directe 1
1 LE BARS Amandine 1805170 MIF /07 S/l Stade Lavallois 53 P-L 30m31 528
Disque (1.0 Kg) / TCC (09/05/2021) Finale directe 1
1 LE BARS Hugo 1935656 BEM /08 S/l Stade Lavallois 53 P-L 34m39 592
2 BERRIOUA Sihem 1694740 CAF /05 S/l Stade Lavallois 53 P-L 23m36 D2 402
3 LOCHU Olivia 1917808 CAF /04 S/l Stade Lavallois 53 P-L 16m39 D6 276
4 CHARTRIN Estelle 495714 MAF /77 S/l Stade Lavallois 53 P-L 15m31 D6 256
Disque (1.5 Kg) / TCM (09/05/2021) Finale directe 1
1 ALLEGRE Nicolas 1227498 MAM /68 S/l Stade Lavallois 53 P-L 35m98 621

Marteau (4 Kg) / TCC (09/05/2021) Finale directe 1
1 HOUDIN Marjolaine 1258412 ESF /00 S/l Stade Lavallois 53 P-L 41m78 IR4 639
2 DURAND Loane 1774543 JUF /03 S/l Stade Lavallois 53 P-L 26m91 D2 402
Marteau (6 Kg) / TCM (09/05/2021) Finale directe 1
MATHIEU Yves 269905 MAM /69 S/l Stade Lavallois 53 P-L 33m10 477
Marteau (7 Kg) / TCM (09/05/2021) Finale directe 1
PETITPAS Steven 154337 SEM /90 S/l Stade Lavallois 53 P-L 42m69 R2 623

Pas de commentaire.

laisser un commentaire

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien