
Résultats : CHAMPIONNAT REGIONAL DE RELAIS MIXTE TC
Place Nom de l'équipe + n°Temps Code club Ligue / Dép Type 1er Dossard Categ. Sx.
1 18123'25'' TCTCA St Barthelemy D'anjou 18
R1 : 6'22'' FOULON Jade ESF 1248506 R2 : 5'29'' FOUCHE Antonin ESM 1203921
R3 : 6'02'' RENOU Camille ESF 1298570 R4 : 5'34'' GUIHENEUC Leo ESM 1250122
2 111 23'29'' TCTC L2A53 11
R1 : 6'35'' LERIOUX Berenice SEF 2442071 R2 : 5'17'' POUSSEREAU Gwen ESM 2064556
R3 : 6'20'' BEUCHER Laurine ESF 2124342 R4 : 5'19'' ROUTHIAU Noe ESM 1491404
3 20123'55'' U20TC Ac La Roche Sur Yon 2 20
R1 : 6'42'' HERBERT Adele CAF 2517107 R2 : 5'28'' BIZIEUX Raphael JUM 1380997
R3 : 6'04'' DEFOOR Florine JUF 2362760 R4 : 5'43'' BONNEAU Loris JUM

1 réponse