


Nos jeunes en cross court l'ont brillamment démontré lors des Régionaux de cross-country qui viennent de se dérouler au LION d'Angers ! En prenant une superbe seconde place Noë ROUTHIAU et le titre honorifique de champion régional espoir à 2sec du vainqueur , le senior nantais Anthony BAUMAL , a mis le reste de l'équipe en orbite pour être sacré avec une belle marge d'avance sur le second. Bérenger CHAUVIN se classe 11ème, , Quentin GEHAN 16ème, Mathéo CHAPELLE 18ème, Guillaume STASSE 39ème et pour compléter l'équipe Anthony BOISSEL 57ème !
IDEM pour nos masters avec une superbe course d'équipe assez compacte en terme de résultats avec Maxime FEVRIER en chef de file avec une 8ème place, Sylvain BARBE qui retrouve sa forme d'antan juste derrière 9ème, Tony FOULON enfin tranquille avec ses blessures 19ème,Gwenaël TALOUR le revenant 25ème et Arnaud Thomine le traïler 27ème.


A noter chez les féminines la très belle performance de Bérénice LERIOUX qui progresse en cross-country pour sa seconde expérience dans cette discipline exigeante, en terminant 12e de la course ELITE Femmes et 1re mayennaise devant la championne départementale !
Yaëlle GAUTIER (34e place au scratch et 14ème Espoir), Clara, Justine et Annaïck sur le cross court sont toutes qualifiées pour les pré France de même que Bérénice, Solène, Clémence, Virginie et Lucie sur le cross long.
Romy PERRIER, la benjamine du groupe en déplacement sur le LION d"ANGERS, prend une prometteuse 46me place après avoir été bousculée au départ .
Les qualifié(e)s pour les pré-FRANCE qui auront lieu à CHATEAUROUX le 19 février prochain .
L2A53 - S/L STADE LAVALLOIS | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
PERRIER Romy | U14 BENJAMINES BEF | 46 | 13'30'' | BEF/10 | 29/01 | |||||||||||
ANSQUER Rose | U18 CADETTES CAF | 82 | 20'10'' qi | CAF/07 | 29/01 | |||||||||||
FOUCAULT Clemence | U18 CADETTES CAF | 38 | 17'55'' qi | CAF/06 | 29/01 | |||||||||||
PARAYRE Leena | U18 CADETTES CAF | 63 | 18'57'' qi | CAF/06 | 29/01 | |||||||||||
GAUTIER Yaelle | CROSS COURT FEMMES TCF | 34 | 17'48'' qe | ESF/02 | 29/01 | |||||||||||
CHARTRIN Jeanne | U20 JUNIORS FILLES JUF | 56 | 23'50'' qi | JUF/05 | 29/01 | |||||||||||
FEVRIER Jade | U20 JUNIORS FILLES JUF | 30 | 21'45'' qi | JUF/05 | 29/01 | |||||||||||
HAMON Romane | U20 JUNIORS FILLES JUF | 66 | 24'53'' qi | JUF/05 | 29/01 | |||||||||||
DUFRESNE-LEGAY Solene | ELITE U23 ES SE MASTERS F | 53 | 31'35'' qe | M1F/81 | 29/01 | |||||||||||
METAYER Virginie | ELITE U23 ES SE MASTERS F | 151 | 37'24'' qe | M1F/79 | 29/01 | |||||||||||
BARREAU Lucie | ELITE U23 ES SE MASTERS F | 172 | 38'59'' qe | M5F/60 | 29/01 | |||||||||||
BOUVIER Clemence | ELITE U23 ES SE MASTERS F | 88 | 32'51'' qe | SEF/97 | 29/01 | |||||||||||
CABON Annaick | CROSS COURT FEMMES TCF | 69 | 22'32'' qe | SEF/96 | 29/01 | |||||||||||
LERIOUX Berenice | ELITE U23 ES SE MASTERS F | 12 | 29'06'' qe | SEF/96 | 29/01 | |||||||||||
TERRY Justine | CROSS COURT FEMMES TCF | 65 | 20'04'' qe | SEF/89 | 29/01 | |||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
BOUTTIER Theo | U14 BENJAMINS BEM | 115 | 13'23'' | BEM/11 | 29/01 | |||||||||||
BRUNEAU Theo | U14 BENJAMINS BEM | 72 | 12'38'' | BEM/10 | 29/01 | |||||||||||
DUROY Elyah | U14 BENJAMINS BEM | 73 | 12'39'' | BEM/10 | 29/01 | |||||||||||
MAURY Gregoire | U14 BENJAMINS BEM | 171 | 14'59'' | BEM/10 | 29/01 | |||||||||||
CUREZ Mathis | U18 CADETS CAM | 18 | 17'23'' qi | CAM/06 | 29/01 | |||||||||||
GOUGEON Lucas | U18 CADETS CAM | 46 | 18'27'' qi | CAM/06 | 29/01 | |||||||||||
CHAPELLE Matheo | CROSS COURT HOMMES TCM | 18 | 13'13'' qe | ESM/01 | 29/01 | |||||||||||
GEHAN Quentin | CROSS COURT HOMMES TCM | 16 | 13'12'' qe | ESM/03 | 29/01 | |||||||||||
MANSSOURI Sami | CROSS COURT HOMMES TCM | 58 | 14'06'' qe | ESM/01 | 29/01 | |||||||||||
ROUTHIAU Noe | CROSS COURT HOMMES TCM | 2 | 12'35'' qe | ESM/02 | 29/01 | |||||||||||
BARBE Sylvain | MASTERS HOMMES M1 ET PLUS | 9 | 30'48'' qe | M1M/83 | 29/01 | |||||||||||
DUMONT Julien | MASTERS HOMMES M1 ET PLUS | 39 | 32'37'' qe | M1M/81 | 29/01 | |||||||||||
FEVRIER Maxime | MASTERS HOMMES M1 ET PLUS | 8 | 30'39'' qe | M1M/82 | 29/01 | |||||||||||
FOULON Tony | MASTERS HOMMES M1 ET PLUS | 19 | 31'25'' qe | M1M/83 | 29/01 | |||||||||||
TALOUR Gwenael | MASTERS HOMMES M1 ET PLUS | 25 | 32'02'' qe | M1M/81 | 29/01 | |||||||||||
THOMINE Arnaud | MASTERS HOMMES M1 ET PLUS | 26 | 32'02'' qe | M1M/80 | 29/01 | |||||||||||
BALLU Gaetan | MASTERS HOMMES M1 ET PLUS | 81 | 33'56'' qe | M2M/76 | 29/01 | |||||||||||
BARDOUX Patrick | MASTERS HOMMES M1 ET PLUS | 106 | 34'34'' qe | M2M/74 | 29/01 | |||||||||||
LAUNAY Tony | MASTERS HOMMES M1 ET PLUS | 146 | 35'28'' qe | M2M/74 | 29/01 | |||||||||||
MOTTIER Mickael | MASTERS HOMMES M1 ET PLUS | 331 | 39'38'' qe | M2M/78 | 29/01 | |||||||||||
DAVOUST Franck | MASTERS HOMMES M1 ET PLUS | 80 | 33'53'' qe | M3M/73 | 29/01 | |||||||||||
BARBE Raphael | U16 MINIMES GARCONS MIM | 24 | 13'34'' qi | MIM/09 | 29/01 | |||||||||||
GODARD-LOISY Lorenzo | U16 MINIMES GARCONS MIM | 90 | 15'16'' qi | MIM/09 | 29/01 | |||||||||||
BOISSEL Anthony | CROSS COURT HOMMES TCM | 56 | 14'04'' qe | SEM/92 | 29/01 | |||||||||||
CHAUVIN Berenger | CROSS COURT HOMMES TCM | 11 | 12'59'' qe | SEM/97 | 29/01 | |||||||||||
FOURNIER Alexis | ELITE U23 ES SE M0 HOMMES | 183 | 33'44'' qi | SEM/95 | 29/01 | |||||||||||
GOMBERT Rudy | CROSS COURT HOMMES TCM | 111 | 15'57'' qe | SEM/97 | 29/01 | |||||||||||
GRIMAULT Florian | ELITE U23 ES SE M0 HOMMES | 172 | 33'35'' qi | SEM/95 | 29/01 | |||||||||||
HACQUES Alexis | ELITE U23 ES SE M0 HOMMES | 223 | 34'39'' | SEM/90 | 29/01 | |||||||||||
LEFORT Tifenn | ELITE U23 ES SE M0 HOMMES | 135 | 32'34'' qi | SEM/89 | 29/01 | |||||||||||
PAILLARD Valentin | CROSS COURT HOMMES TCM | 67 | 14'14'' qe | SEM/94 | 29/01 | |||||||||||
ROCHARD Nicolas | CROSS COURT HOMMES TCM | 68 | 14'17'' qe | SEM/90 | 29/01 | |||||||||||
STASSE Guillaume | CROSS COURT HOMMES TCM | 38 | 13'39'' qe | SEM/94 | 29/01 | |||||||||||
VERGES Maxime | CROSS COURT HOMMES TCM | 76 | 14'24'' qe | SEM/95 | 29/01 | |||||||||||
L2A53 - S/L US LAVAL |

1 réponse