Gwénaël TALOUR sur le podium à la Corrida de Château-Gontier, Olivier MAHE 5ème …

Gwénaël T Corrida Chio 2015Olivier M Corrida Chio 2015

 

27/12/15 - CORRIDA DE CHATEAU-GONTIER
CHATEAU-GONTIER - P-L - 053 - Label Régional

 

STADE LAVALLOIS

Femmes

BONSERGENT Clemence 10 Km Route SEM 1638 (144) 1h05'16'' D8 SEF/91
MORVAN Marie 10 Km Route SEM 1137 (40) 51'51'' D4 SEF/80
CHOFFAT Chantal 10 Km Route SEM 1340 (3) 55'25'' D6 V3F/56

Hommes

BLIN Antoine 10 Km Route SEM 15 (10) 34'38'' R1 SEM/83
DECOUX Julien 10 Km Route SEM 58 (34) 36'52'' R4 SEM/90
GUILBAUD Yohan 10 Km Route SEM 1453 (492) 58'14'' D8 SEM/81
LUCAS Alexandre 10 Km Route SEM 589 (265) 45'32'' D6 SEM/84
MESSE Gregory 10 Km Route SEM 1084 (411) 51'10'' D8 SEM/81
MOTTIER Mickael 10 Km Route SEM 164 (82) 39'39'' D2 SEM/78
ROUSSEAU Pierre-alexandr 10 Km Route SEM 572 (257) 45'25'' D6 SEM/88
TALOUR Gwenael 10 Km Route SEM 3 (3) 32'52'' qi IR3 SEM/81
DURAND Anthony 10 Km Route SEM 1328 (355) 55'04'' D8 V1M/74
MAHE Olivier 10 Km Route SEM 5 (1) 33'20'' qi IR3 V1M/74
ROMAGNE Vincent 10 Km Route SEM 32 (9) 35'58'' qi R3 V1M/72
TESSIER Mickael 10 Km Route SEM 17 (4) 35'02'' qi R2 V1M/70
GANNE Philippe 10 Km Route SEM 168 (11) 39'48'' qi D2 V2M/64
MORIN Gerard 10 Km Route SEM 261 (26) 41'22'' D3 V2M/63
REUMEAU Thierry 10 Km Route SEM 223 (19) 40'49'' D3 V2M/61
THEARD Guy 10 Km Route SEM 209 (16) 40'35'' D3 V2M/66
TUAL Pascal 10 Km Route SEM 573 (59) 45'25'' D6 V2M/66
RIVERAIN Joel 10 Km Route SEM 81 (1) 37'31'' qi R5 V3M/56

 

Pas de commentaire.

laisser un commentaire

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien