Excellents résultats des demi-fondeurs en rentrée au MEETING de ST MALO …

Test sur 800m 27-02-2021 (16)

Avec de jolis chronos groupés juste en dessous des 2 minutes sur 800m , Antoine Tshimanga (1’59 »24) Mathéo Chapelle (1’59 »64) et Quentin Gehan (1’59 »89) vainqueur de sa série !

Bonne rentrée également pour Gwendal Poussereau (4’14 »37) en bagarre pour la victoire dans sa série sur 1500m.

Tous les résultats de nos stadistes ci-dessous :

 

800m / TCM

| M | Finale directe 1 | Chr : E | 
1 1’59 »89 GEHAN Quentin   L2A53 – S/L STADE LAVALLOIS 053 P-L JUM/03 IR3 763
2 2’02 »39 SAVARY Quentin Club Sportif Carentanais 050 NOR SEM/91 IR4 703
3 2’04 »35 CORNEC Romain QUIMPER ATHLETISME 029 BRE ESM/99 R1 658
4 2’05 »19 FABLET Matthieu APV – S/L VANNES ATHLETISME 056 BRE ESM/00 R2 639
5 2’05 »52 SOBHI Yannis Hba – S/l Ac Haute Vilaine 035 BRE CAM/04 R2 631
6 2’05 »56 GUILLOU Sullian Quimper Athletisme 029 BRE JUM/03 R2 630
7 2’05 »56 GAZENGEL Florian COURIR EN BAIE PONTORSON 050 NOR JUM/03 R2 630
8 2’06 »15 LERAY Jean Cjf Saint-malo 035 BRE CAM/05 R2 617
9 2’06 »74 MORILLON Bryan Le Souffle Des Abers Lannilis 029 BRE JUM/03 R2 604
10 2’07 »43 DE VERNEJOUL Toby ES COUERON 044 P-L CAM/05 R3 589
800m / TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | 
1 1’56 »90 MARTIN Alexis Stade Rennais Athletisme* 035 BRE SEM/96 IR1 839
2 1’59 »22 BERGE Francois EANM – S/L CA EVRON 053 P-L JUM/03 IR3 780
3 1’59 »24 TSHIMANGA Antoine   L2a53 – S/l Stade Lavallois 053 P-L CAM/04 IR3 779
4 1’59 »64 CHAPELLE Matheo   L2A53 – S/L STADE LAVALLOIS 053 P-L ESM/01 IR3 769
5 2’00 »42 HOYAUX Florian Hba – S/l Union Athletique Cha 035 BRE JUM/03 IR3 750
6 2’02 »20 CABIOCH Jonas ATHLETISME METZ METROPOLE* 057 G-E ESM/00 IR4 708
7 2’03 »36 COIFFE Maxime ACB35 – S/L ASPTT RENNES 035 BRE ESM/01 R1 680
8 2’06 »79 AMELIN Maxime VINEUIL SPORTS 041 CEN SEM/97 R2 603

 

1 500m / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E |
1 4’07 »65 DELESTRE Kenan ES SEGRE HAUT ANJOU * 049 P-L JUM/02 IR3 767
2 4’14 »75 LACIRE Romain As22 – S/l Athletisme Loudeac 022 BRE JUM/03 R1 689
3 4’20 »98 ROUTHIAU Noe   L2a53 – S/l Stade Lavallois 053 P-L JUM/02 R2 625
4 4’23 »16 FERNANDEZ Florian STADE BRESTOIS * 029 BRE SEM/94 R2 603
5 4’27 »67 BARBEY Tobias EAMH – S/L U.S.O MONDEVILLE 014 NOR JUM/03 R3 559
6 4’28 »09 KERMAREC Mathieu Stade Brestois * 029 BRE SEM/97 R3 555
7 4’28 »18 BROUARD Kevin USM VIRE 014 NOR SEM/94 R3 554
8 4’28 »72 MERLEAU Thibault Athletic Club Du Pays D Anceni 044 P-L JUM/02 R3 549
9 4’29 »65 GUYONVARCH Clement Us Bannalec 029 BRE ESM/01 R4 541
10 4’34 »21 GORTEAU Baptiste Hba – S/l Ta Rennes 035 BRE ESM/00 R5 499
 

1 500m / TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E

 

1 4’13 »11 RANNOU Dylan Pays De Landerneau Athletisme 029 BRE SEM/95 IR4 707
2 4’14 »37 POUSSEREAU Gwendal   L2a53 – S/l Stade Lavallois 053 P-L ESM/01 R1 693
3 4’15 »97 SAEZ PORTILLO Zena (ESP) Tregueux Langueux Athletisme 022 BRE CAM/05 R1 676
4 4’16 »39 POCINHO Quentin Ea Pays De Broceliande 035 BRE CAM/04 R1 672
5 4’17 »19 LESCOP Corentin Stade Brestois * 029 BRE SEM/97 R1 664
6 4’17 »38 CABARET Josselin CAEN ATHLETIC CLUB* 014 NOR ESM/01 R1 662
7 4’17 »66 PAUGAM Leo Pays De Landerneau Athletisme 029 BRE JUM/02 R1 659
8 4’18 »65 PRASIT Lucas Quimper Athletisme 029 BRE JUM/03 R1 649
9 4’19 »71 COLOMBANI Stephane P FOUGERES – S/L LA VIGILANTE 035 BRE MAM/84 R2 638
- DNF MAJOREL Vivien Efcvo – S/l Franconville Athle 095 I-F SEM/91 0
3 000m / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E |

 

1 9’19 »03 COGARD Antonin HBA – S/L TA RENNES 035 BRE ESM/00 R1 643
2 9’24 »18 BINOS Olivier QUIMPER ATHLETISME 029 BRE SEM/87 R2 620
3 9’25 »14 DELABROSSE Axel ATHLETIC PONT-REAN 035 BRE SEM/91 R2 615
4 9’31 »43 DELOURME Kevin PLUMAUGAT ATHLETISME 022 BRE ESM/00 R3 587
5 9’34 »37 MORILLE Nicolas Cjf Saint-malo 035 BRE MAM/78 R3 575
6 9’34 »80 HELBERT Lucas   L2a53 – S/l Stade Lavallois 053 P-L ESM/01 R3 573
7 9’35 »33 BOUILLON Paco HBA – S/L UNION ATHLETIQUE CHA 035 BRE CAM/04 R3 570
8 9’36 »81 FRAISSAIS Benoit R2MA – S/L ASPTT ROUEN 076 NOR JUM/03 R3 564
9 9’39 »44 DURAND Theo HBA – S/L UNION ATHLETIQUE CHA 035 BRE ESM/01 R3 553
10 9’44 »39 LETELLIER Clement R2ma – S/l Asptt Rouen 076 NOR JUM/03 R4 532

 

Pas de commentaire.

laisser un commentaire

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien