8 qualifiés pour les championnats de France de 10 km 2020 à la Corrida de Château-Gontier !

Chpt France 10km Langueux 2020

Belle moisson à l'occasion du 10 km de la Corrida de Château-Gontier avec la plus belle place pour Stanislas DELANGLE qui après un break de plusieurs années revient bien avec une 24ème place en 34'03 et une qualification en senior (Minimas à 34'15).

Chez les Masters , c'est Julien DUMONT qui a réalisé ma meilleure perf en s'adjugeant la 5ème place dans sa catégorie (43ème au scratch). Chez les espoirs , Ronan MOREL , qualifié lui aussi, se classe 8ème (42ème au scratch).

Tous les Résultats :

29/12/19 - Corrida de Château-Gontier
CHATEAU GONTIER - P-L - 053 - Label Régional
L2A53 - S/L STADE LAVALLOIS
Femmes
HEURTAULT Solenn 10 Km Route SEM 1472 (34) 56'58'' (56'01'') D7 M0F/85 29/12
JOURDAN Anne 10 Km Route SEM 1232 (26) 52'35'' (51'58'') D4 M2F/72 29/12
CHAUVIN Chloe 10 Km Route SEM 1451 (44) 56'37'' (55'40'') D6 SEF/92 29/12
HAUTBOIS Lucie 10 Km Route SEM 1000 (18) 49'29'' (49'26'') D3 SEF/86 29/12
Hommes
MOREL Ronan 10 Km Route SEM 42 (8) 34'55'' (34'53'') qi R1 ESM/99 29/12
BRAULT Cedric 10 Km Route SEM 147 (19) 38'12'' (38'09'') R6 M0M/83 29/12
DUMONT Julien 10 Km Route SEM 43 (5) 34'58'' (34'57'') qi R1 M0M/81 29/12
LEROYER Sebastien 10 Km Route SEM 602 (80) 44'55'' (43'41'') D5 M0M/81 29/12
BALLU Gaetan 10 Km Route SEM 81 (17) 36'28'' (36'18'') qi R3 M1M/76 29/12
COCHERY David 10 Km Route SEM 91 (19) 36'51'' (36'49'') R4 M1M/78 29/12
BRUCHET Benoit 10 Km Route SEM 809 (105) 47'12'' (46'28'') D6 M2M/71 29/12
LAUNAY Tony 10 Km Route SEM 75 (4) 36'17'' (36'15'') qi R3 M2M/74 29/12
TESSIER Mickael 10 Km Route SEM 105 (5) 37'12'' (37'08'') qi R4 M3M/70 29/12
THEARD Guy 10 Km Route SEM 320 (18) 41'18'' (40'17'') D2 M3M/66 29/12
GOUGEON Philippe 10 Km Route SEM 186 (3) 39'05'' (38'57'') qi D1 M4M/64 29/12
HAUDOUIN Jean-marc 10 Km Route SEM 258 (6) 40'20'' (39'18'') D1 M4M/62 29/12
MORIN Bernard 10 Km Route SEM 738 (2) 46'23'' (46'19'') qi D6 M7M/48 29/12
DELANGLE Stanislas 10 Km Route SEM 24 (13) 34'03'' (34'03'') qi IR4 SEM/92 29/12
FOMBERTASSE Maxime 10 Km Route SEM 474 (143) 43'22'' (43'00'') D4 SEM/91 29/12
FORET Vincent 10 Km Route SEM 1522 (305) 58'19'' (58'05'') D8 SEM/87 29/12
FOUCHET Mathieu 10 Km Route SEM 503 (151) 43'49'' (43'27'') D5 SEM/91 29/12
LEPAGE Johann 10 Km Route SEM 393 (120) 42'10'' (41'06'') D3 SEM/86 29/1

 

Pas de commentaire.

laisser un commentaire

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien