Une année creuse pour nos demi-fondeurs aux Pré-France de Cross-country …

PreFrance_047Adrien Dptx Cross 2019

Saison de cross-country plus difficile qu'habituellement pour les demi-fondeurs du LAA53 avec seulement 2 ou3 qualifiés individuels pour les prochains championnats de cross qui auront lieu à VITTEL en Mars prochain avec Adrien PILLEUX en espoir sur le cross long et Clémence BOUVIER également sur le cross long chez les féminines alors que Sylvain BARBE tout d'abord qualifié mais ensuite déclassé malgré une belle 28ème place au scratch (1er non qualifié et départagé au centième de seconde avec un autre athlète à l'arrivée)  suite à la réclamation justifiée de l'EANM sur le classement par équipe,  risquait de ne pas être du voyage à VITTEL mais a finallement été requalifié suite au visionnement  vidéo sur la ligne d'arrivée ...

Tous les résultats :

 

17/02/19 - Demi-finale des championnats de France
LA FERTE BERNARD - P-L - 072

 

L2A53 - S/L STADE LAVALLOIS
Femmes
BEUCHER Laurine 05 Cadettes CAF 45 17'30'' CAF/03
GAUTIER Yaelle 05 Cadettes CAF 82 18'15'' CAF/02
HILBERT Justine 05 Cadettes CAF 129 20'08'' CAF/03
HUET Anna 05 Cadettes CAF 71 18'02'' CAF/02
BOUVIER Clemence 09 Elite Femmes SEF 78 36'18'' qi ESF/97
PERROT Eva 01 Minimes Filles MIF 68 15'16'' MIF/04
Hommes
GOMBERT Rudy 04 Cross Court Hommes SEM 111 16'39'' ESM/97
PILLEUX Adrien 11 Elite Hommes SEM 64 36'49'' qi ESM/97
POUSSEREAU Gwendal 08 Juniors Hommes JUM 57 23'25'' JUM/01
BARBE Sylvain 11 Elite Hommes SEM 28 35'43'' SEM/83
DELANGLE Stanislas 11 Elite Hommes SEM 163 40'13'' SEM/92
FEVRIER Maxime 11 Elite Hommes SEM 72 37'12'' SEM/82
HACQUES Alexis 04 Cross Court Hommes SEM 106 16'35'' SEM/90
LE TOHIC Gleran 04 Cross Court Hommes SEM 146 17'13'' SEM/95
PAILLARD Valentin 04 Cross Court Hommes SEM 55 15'43'' SEM/94
RAYON Julien 11 Elite Hommes SEM 45 36'09'' SEM/91
STASSE Guillaume 11 Elite Hommes SEM 65 36'55'' SEM/94
TANCREL Clement 04 Cross Court Hommes SEM 119 16'51'' SEM/96
BALLU Gaetan 10 Masters Hommes VEM 70 39'34'' VEM/76
LAUNAY Tony 10 Masters Hommes VEM 126 41'10'' VEM/74
MOTTIER Mickael 10 Masters Hommes VEM 280 46'28'' VEM/78
L2A53 - S/L US LAVAL
Femmes
PEU Lea 01 Minimes Filles MIF 105 16'35'' MIF/04
RAIMBAULT Coraline 01 Minimes Filles MIF 107 16'56'' MIF/04
Hommes
LEDROIT Yohan 10 Masters Hommes VEM 113 40'46'' VEM/77

 

Pas de commentaire.

laisser un commentaire

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien